금음체질 섭생표
분류 | 음식/체질 | 금음 |
---|---|---|
동물성단백질 | 쇠고기 | XX |
동물성단백질 | 돼지고기 | XX |
동물성단백질 | 닭고기/오리고기/개고기 | XX |
동물성단백질 | 염소고기(흑염소중탕) | XX |
동물성단백질 | 우유/유제품(온) | XX |
동물성단백질 | 우유/유제품(냉) | XX |
동물성단백질 | 버터 | XX |
동물성단백질 | 치즈 | X |
동물성단백질 | 계란노른자 | X |
동물성단백질 | 계란흰자 | O |
동물성단백질 | 대부분의 바다생선 | OO |
동물성단백질 | 민물생선(장어/미꾸라지) | XX |
동물성단백질 | 조개류(패구류) | OO |
동물성단백질 | 굴 | X |
동물성단백질 | 새우/게/크랩(갑각류) | Δ |
동물성단백질 | 흰살 생선(명태/가자미/갈치/광어/대구/병어) | OO |
동물성단백질 | 붉은살 생선(연어/고등어/참치/멸치/꽁치) | O |
동물성단백질 | 복어 | O |
식물성단백질 | 콩 | XX |
식물성단백질 | 메주콩 | XX |
식물성단백질 | 완두콩/강남콩 | Δ |
식물성단백질 | 팥 | Δ |
식물성단백질 | 청국장 | XX |
식물성단백질 | 땅콩/아몬드/캐슈/일반Nuts | XX |
식물성단백질 | 은행/호두/밤/잣 | XX |
식물성단백질 | 도토리 | XX |
식물성단백질 | 두부 | Δ |
식물성단백질 | 잠두(Fava Beans) | Δ |
식물성단백질 | 병아리콩(Chickpeas) | X |
탄수화물(곡류) | 쌀(백미) | OO |
탄수화물(곡류) | 현미 | X |
탄수화물(곡류) | 찹쌀 | Δ |
탄수화물(곡류) | 보리 | Δ |
탄수화물(곡류) | 메밀 | OO |
탄수화물(곡류) | 수수 | X |
탄수화물(곡류) | 메조 | O |
탄수화물(곡류) | 녹두 | O |
탄수화물(곡류) | 옥수수 | Δ |
탄수화물(곡류) | 밀가루 | XX |
탄수화물(곡류) | 율무 | XX |
탄수화물(곡류) | 숭늉/누룽지 | O |
탄수화물(곡류) | 귀리 | X |
탄수화물(곡류) | 호밀 | Δ |
오일 | 들기름 | X |
오일 | 참기름 | X |
오일 | 콩기름 | X |
오일 | 옥수수유 | Δ |
오일 | 카놀라유 | Δ |
오일 | 올리브유 | Δ |
오일 | 포도씨유 | Δ |
근채류(뿌리채소) | 뿌리채소(무/당근/연근/우엉 등) | XX |
근채류(뿌리채소) | 감자/고구마 | X |
근채류(뿌리채소) | 마 | XX |
근채류(뿌리채소) | 비트 | XX |
근채류(뿌리채소) | 생강 | Δ |
근채류(뿌리채소) | 도라지/토란/더덕 | XX |
근채류(뿌리채소) | 순무(Turnip) | XX |
근채류(뿌리채소) | 설탕당근(Parsnip) | XX |
채소(잎/줄기채소) | 푸른 잎 채소(배추/양배추/상추 등) | OO |
채소(잎/줄기채소) | 고사리 | O |
채소(잎/줄기채소) | 오이 | O |
채소(잎/줄기채소) | 무청 | Δ |
채소(잎/줄기채소) | 시금치 | Δ |
채소(잎/줄기채소) | 취나물 | O |
채소(잎/줄기채소) | 미나리 | O |
채소(잎/줄기채소) | 깻잎 | Δ |
채소(잎/줄기채소) | 부추 | Δ |
채소(잎/줄기채소) | 페브리카 | Δ |
채소(잎/줄기채소) | 호박(늙은호박) | X |
채소(잎/줄기채소) | 호박(애호박) | Δ |
채소(잎/줄기채소) | 가지 | Δ |
채소(잎/줄기채소) | 토마토 | Δ |
채소(잎/줄기채소) | 아보카도 | Δ |
채소(잎/줄기채소) | 두릅 | Δ |
채소(잎/줄기채소) | 일반 버섯(송이/표고/느타리 등) | X |
채소(잎/줄기채소) | 적양배추(Red Cabbage) | O |
채소(잎/줄기채소) | 꽃상추(Endive) | Δ |
채소(잎/줄기채소) | 청경채(Bak Choy) | O |
채소(잎/줄기채소) | 콜리플라워/꽃양배추(Cauliflower) | O |
채소(잎/줄기채소) | 고추(맵지 않은 고추) | Δ |
채소(잎/줄기채소) | 완두(Snap Peas) | Δ |
채소(잎/줄기채소) | 샐러리(Celery) | Δ |
허브 및 양념류 | 고추(고춧가루/청고추) | Δ |
허브 및 양념류 | 파/양파/생강/계피/겨자/후추/카레 등 열성향신료 | Δ |
허브 및 양념류 | 마늘 | XX |
허브 및 양념류 | 설탕 | X |
해조류 | 미역/다시마 | Δ |
해조류 | 김 | O |
과일 | 사과 | X |
과일 | 배 | X |
과일 | 귤/오렌지/자몽/레몬/라임 | Δ |
과일 | 망고 | Δ |
과일 | 토마토 | Δ |
과일 | 수박/메론 | X |
과일 | 검정포도Campbell(한국포도) | O |
과일 | 청포도 | O |
과일 | 참외/딸기/바나나/파인애플 | O |
과일 | 키위 | O |
과일 | 석류 | X |
과일 | 파파야 | Δ |
과일 | 블루베리 | Δ |
과일 | 오디열매 | X |
과일 | 감 | O |
과일 | 복분자 | Δ |
과일 | 복숭아/자두 | Δ |
과일 | 체리/앵두/살구 | O |
과일 | 크랜베리 | Δ |
과일 | 코코넛 | Δ |
과일 | 무화과 | O |
과일 | 리치 | |
과일 | 딸기 | O |
약재류 | 산삼/인삼(홍삼) | X |
약재류 | 녹용 | XX |
약재류 | 꿀 | X |
약재류 | 대추 | X |
약재류 | 구기자 | X |
약재류 | 부자 | X |
약재류 | 영지버섯 | X |
약재류 | 상황버섯 | X |
약재류 | 모과 | O |
약재류 | 유자 | X |
약재류 | 매실 | X |
약재류 | 오미자 | X |
약재류 | 산수유 | X |
약재류 | 칡 | XX |
약재류 | 알로에 | Δ |
약재류 | 스쿠알렌 | X |
약재류 | 비타민A D | X |
약재류 | 비타민C | X |
약재류 | 비타민B | Δ |
약재류 | 비타민E | Δ |
약재류 | 포도당주사 | OO |
약재류 | 포도당가루 | OO |
음료 | 카페인음료(커피/차/박카스) | X |
음료 | 녹차 | X |
음료 | 국화차 | XX |
음료 | 생강차 | Δ |
음료 | 대추차 | X |
음료 | 율무차 | XX |
음료 | 모과차 | O |
음료 | 쌍화차 | XX |
음료 | 인삼차(홍삼차) | X |
음료 | 찬물(음용) | O |
음료 | 더운물(음용) | Δ |
음료 | 알칼리성 음료수 | X |
음료 | 산성수 | O |
음료 | 얼음 | O |
음료 | 가공음료수 | X |
기호식품 | 술 | XX |
기호식품 | 담배 | XX |
기호식품 | 코코아(초코렛) | Δ |
주류 | 맥주 | Δ |
주류 | 위스키 | X |
주류 | 데킬라(Tequila) | X |
주류 | 보드카 | X |
주류 | 와인 | Δ |
주류 | 막걸리 | X |
주류 | 정종/소주(곡주) | Δ |
주류 | 소주(화학주) | X |
광물 | 금/Gold(금니) | XX |
광물 | 은 | X |
광물 | 옥 | X |
활동 | 수영(냉수욕) | O |
활동 | 사우나탕(發汗) | XX |
활동 | 들이마시기를 길게 하는 호흡 | X |
활동 | 내쉬기를 길게 하는 호흡 | O |
활동 | 일광욕 | XX |
활동 | 등산(자연林) | X |
※ 본 섭생표는 권도원 박사의 8체질의학에 근거합니다. | 8체질섭생표 페이지 방문하기
○○ : 반드시 필요함 | ○ : 유익함 | △ : 자주먹으면 해로움 | X : 해로움 | XX : 절대 금해야함
상단 필터를 이용하시면 분류별, 유익함의 정도별로 필터링하실 수 있습니다.